| Atributo | Valor |
|---|---|
| Palavras-chave | Excavadora usada |
| Origem | Japão |
| Tipo de movimentação | Excavadora de rastreamento |
| Capacidade padrão do balde | 0.57m3 |
| Peso da máquina | 13300 kg |
| Marca | Kobelco |
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Produto | SK125 Excavadora Kobelco usada |
| Origem | Japão |
| Peso de operação | 12.5 toneladas |
| Modelo do motor | Mitsubishi D04FR-74kW |
| Tipo de motor | EFI |
| Capacidade do balde | 0.57m3 |
| Ano de fabrico | 2019 |
| Horário de trabalho | 1984 Horas |
| Tipo de mobilidade | Track / Crawler |
| Sistema de condução | Máquinas hidráulicas |
| Dimensões (L × W × H) | 7.41m*2.49m*2.82m |
Shanghai Dige Engineering Machinery Co., LTD, estabelecido em 2019, é um fornecedor profissional de alta qualidadeMáquinas de construção usadasOs nossos principais produtos incluem:Excavadoras usadas, carregadoras de rodas, escavadeiras, motoristas, guindastesCom anos de experiência na indústria, construímos uma sólida reputação de confiabilidade, preços competitivos e excelente serviço.em todo o mundo, incluindo o Sudeste Asiático, África, Oriente Médio, Europa e América do Sul.Estamos empenhados em fornecer equipamentos bem mantidos e suporte técnico a longo prazo para atender às diversas necessidades de nossos clientes globais.
Procura uma escavadeira usada confiável e de alto desempenho?
O Kobelco SK125 é uma excelente escolha.
Contacte-nos agora para fotos, vídeos, preços ou mais detalhes.