| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo móvel | Acompanhar |
| Operar Peso | 20t |
| Tipo de marketing | Produto 2021 |
| Tonelagem | 20 toneladas |
| Tipo | Escavadora |
| País de fabricação | Feito no Japão |
| Condição usada | 90% |
| Tipo de combustível | óleo diesel |
| Modelo | 320D |
| Tipo de motor | Motor Japonês Original |
| Marca | Lagarta |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| GATO | 303C,303.5E,304C,305.5E,306E,307E,308C,312D,312GC,313GC,315,320C,320D,320GC,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | ZX50,ZX55,EX60,ZX70,ZX75,EX120,ZX120,EX200,ZX200,ZX210,EX240,ZX240,EX270,EX300,ZX350,ZX450 |
| Komatsu | PC30,PC35,PC55,PC60,PC78,PC200,PC220,PC240,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450,PC460,PC500 |
| Kobelco | SK55,SK75,SK200,SK350 |
| Doosan | DH55,DX55,DH60,DX60,DX200,DH225,DX225,DX300,DH500,DX530 |
| Hyundai | 210.215.220.225.305 |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC360,EC460,EC480 |
| Kubota | U15,U35,KX155,KX165,KX183,KX185 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| GATO | 950.966F,966H,966G,950GC,988 |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600-3,WA600-6 |
| Liugong | LG856.856H,835.836.862 |
| Lingong | LG936.956.958.968 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| GATO | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| JCB | 3CX, 4CX |
| GATO | 416E, 420F |
OEscavadeira Caterpillar 320Dé uma das máquinas de 20 toneladas mais confiáveis na indústria de construção global. Conhecido por seupoderoso motor C6.4,eficiência de combustível, esistema hidráulico durável, este modelo oferece desempenho excepcional para tarefas de escavação, carregamento e movimentação de terras. Com peso operacional de cerca de 21 toneladas, o CAT 320D combina resistência e precisão, tornando-o a escolha perfeita para empreiteiros que buscam confiabilidade duradoura e baixos custos de manutenção.
![]()
![]()
![]()
![]()
Se os clientes encontrarem algum problema técnico ao usar a máquina, forneceremos orientação técnica remota vitalícia.